Come da normativa vigente, si riporta di seguito l'elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno 2020:
- AIUTI DI STATO RELATIVO AL LAVORATORE DIPENDENTE -
Soggetto Erogante| Somma incassata | Data | Motivazione
INPS |€ 117,03 I | 16/11/2020 | Decontribuzione SUD
INPS |€ 133,28 | 16/12/2020 | Decontribuzione SUD
- AIUTI DI STATO RELATIVO AL DATORE DI LAVORO/IMPRESA -
Soggetto Erogante| Somma incassata | Data | Motivazione
Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale
S.p.A. |€ 18.000,00 | 10/11/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)
agenzia delle entrate |€ 15.000,00 | 22/12/2020 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nella regione Sardegna
- AIUTI DI STATO 2021 - 2022
| SCHEDA UNICA AIUTI | |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
| CODICE RNA (CAR) | 2308 |
| TITOLO MISURA | Interventi di sostegno pubblico alle imprese previsti dalla Legge 949/1952 art. 37 |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione |
| AUTORITA' CONCEDENTE | Artigiancassa - Istituto di credito |
| COR | 5749198 |
| TITOLO PROGETTO | ACQUISTO MACCHINARIO E AUTOMEZZO |
| DESCRIZIONE PROGETTO | ACQUISTO MACCHINARIO E AUTOMEZZO |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 12/07/2021 |
| ATTO DI CONCESSIONE | DELIBERA C.T.R. SARDEGNA DEL 12/07/2021 |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | ALTANA MANCA DAVIDE |
| CODICE FISCALE | LTNDVD72P21B354B |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Sardegna |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| OBIETTIVO | PMI |
| SETTORI DI ATTIVITA' | R.93.1 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 5.194,00 |
| IMPORTO NOMINALE | € 10.350,00 |
| SCHEDA UNICA AIUTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.58159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODICE RNA (CAR) | 19754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITOLO MISURA | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO MISURA | Regime di aiuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMA MISURA | DL n. 34/2020 - misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTORITA' CONCEDENTE | agenzia delle entrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDENTIFICATIVO MISURA ATTUATIVA | 53915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITOLO MISURA ATTUATIVA | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTE COMPETENTE | Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASE GIURIDICA MISURA ATTUATIVA | decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ART. 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | 7080065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITOLO PROGETTO | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIZIONE PROGETTO | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINK PROGETTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA CONCESSIONE | 01/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTO DI CONCESSIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENOMINAZIONE | ALTANA MANCA DAVIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODICE FISCALE | LTNDVD72P21B354B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONE | PMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIONE | Sardegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento di aiuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO PROCEDIMENTO | Notifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORI DI ATTIVITA' | S.95.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strumenti di aiuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTO DI AIUTO | € 388,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTO NOMINALE | € 388,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIUTI DI STATO 2022 per lavoro dipendente:
| DITTA | DIPE | NOMINATIVO | PERIODO | CODICE | IMPORTO |
| M610255 | ALTANA MANCA DAVIDE | 01/2022 | ACAS | 118,06 | |
| M610255 | ALTANA MANCA DAVIDE | 02/2022 | ACAS | 108,15 | |
| M610255 | ALTANA MANCA DAVIDE | 03/2022 | ACAS | 129,79 | |
| M610255 | ALTANA MANCA DAVIDE | 04/2022 | ACAS | 113,54 | |
| M610255 | ALTANA MANCA DAVIDE | 05/2022 | ACAS | 125,51 | |
| M610255 | ALTANA MANCA DAVIDE | 06/2022 | ACAS | 127,81 | |
| TOTALE | 722,86 | ||||
| M610255 | ALTANA MANCA DAVIDE | 08/2022 | DESU | 126,39 | |
| M610255 | ALTANA MANCA DAVIDE | 09/2022 | DESU | 247,85 | |
| M610255 | ALTANA MANCA DAVIDE | 10/2022 | DESU | 119,96 | |
| M610255 | ALTANA MANCA DAVIDE | 11/2022 | DESU | 120,68 | |
| M610255 | ALTANA MANCA DAVIDE | 12/2022 | DESU | 247,38 | |
| TOTALE | 862,26 |
AIUTI DISTATO 2022 ALL'IMPRESA:
| SCHEDA UNICA AIUTI | |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.61940 |
| CODICE RNA (CAR) | 21788 |
| TITOLO MISURA | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Articolo 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud |
| AUTORITA' CONCEDENTE | inps |
| COR | 9753255 |
| TITOLO PROGETTO | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020) |
| DESCRIZIONE PROGETTO |
Esonero parziale dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro in misura pari al 30% fino al 30 giugno 2022 |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 23/11/2022 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | ALTANA MANCA DAVIDE |
| CODICE FISCALE | LTNDVD72P21B354B |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Sardegna |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
| OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
| SETTORI DI ATTIVITA' | C.28.2 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 1.550,41 |
| IMPORTO NOMINALE | € 1.550,41 |
| SCHEDA UNICA AIUTI | |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.58802 |
| CODICE RNA (CAR) | 18857 |
| TITOLO MISURA | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Articolo 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud |
| AUTORITA' CONCEDENTE | inps |
| COR | 8440957 |
| TITOLO PROGETTO | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
| DESCRIZIONE PROGETTO |
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privato, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, per i rapporti di lavoro con sede in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. L'ammontare dell'esonero è pari al 30% della contribuzione relativa al periodo tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020. |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 26/02/2022 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | ALTANA MANCA DAVIDE |
| CODICE FISCALE | LTNDVD72P21B354B |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Sardegna |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
| OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
| SETTORI DI ATTIVITA' | C.28.2 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 478,74 |
| IMPORTO NOMINALE |
€ 478,74 |